Из аэропорта Ираклиона / Порт / город

Выбрать место Сбрасывать
место нахождения
Эконом
C-class
Бизнес
E-class
Роскошь
S-class
Эконом
Van
Vito
Роскошь
Van
V-class
Mini
Bus
Sprinter
километров продолжительность
HERAKLION A/P/T TO ADELIANOS KAMPOS RETHYMNON 88€ 110€ 160€ 120€ 160€ 150€ 76 km 62 min
HERAKLION A/P/T TO AGIA FOTIA 125€ 150€ 200€ 150€ 200€ 200€ 106 km 96 min
HERAKLION A/P/T TO AGIA GALINI 100€ 125€ 170€ 135€ 180€ 170€ 79 km 88 min
HERAKLION A/P/T TO AGIA MARINA CHANIA 175€ 210€ 260€ 215€ 260€ 260€ 150 km 120 min
HERAKLION A/P/T TO AGIA PELAGIA 40€ 50€ 85€ 60€ 90€ 95€ 29 km 28 min
HERAKLION A/P/T TO AGIOI APOSTOLOI CHANIA 170€ 200€ 260€ 210€ 260€ 260€ 143 km 120 min
HERAKLION A/P/T TO AGIOS NIKOLAOS AMOUDARA 85€ 100€ 160€ 115€ 160€ 160€ 68 km 50 min
HERAKLION A/P/T TO AGIOS NIKOLAOS CITY 75€ 90€ 150€ 100€ 150€ 150€ 61 km 50 min
HERAKLION A/P/T TO AGIOS NIKOLAOS PORT 75€ 90€ 150€ 100€ 150€ 150€ 61 km 50 min
HERAKLION A/P/T TO ALMIRIDA 145€ 170€ 220€ 180€ 220€ 220€ 127 km 103 min
HERAKLION A/P/T TO AMNISOS 20€ 30€ 60€ 38€ 60€ 60€ 6 km 6 min
HERAKLION A/P/T TO AMOUDARA HERAKLION 25€ 35€ 60€ 45€ 60€ 65€ 15 km 14 min
HERAKLION A/P/T TO ANALIPSI 35€ 50€ 85€ 60€ 90€ 90€ 20 km 20 min
HERAKLION A/P/T TO ANISARAS 35€ 50€ 90€ 60€ 90€ 90€ 23 km 25 min
HERAKLION A/P/T TO AQUA PLUS 35€ 50€ 90€ 60€ 90€ 90€ 26 km 22 min
HERAKLION A/P/T TO AROLITHOS 27€ 40€ 60€ 45€ 60€ 70€ 15 km 16 min
HERAKLION A/P/T TO BALI 68€ 85€ 120€ 95€ 125€ 120€ 53 km 47 min
HERAKLION A/P/T TO CHANIA AIRPORT 175€ 200€ 260€ 215€ 260€ 260€ 150 km 120 min
HERAKLION A/P/T TO CHANIA CITY 165€ 190€ 250€ 200€ 250€ 250€ 142 km 117 min
HERAKLION A/P/T TO CHORA SFAKION 180€ 205€ 270€ 220€ 260€ 260€ 146 km 133 min
HERAKLION A/P/T TO CRETA AQUARIUM 26€ 40€ 60€ 45€ 60€ 65€ 11 km 14 min
HERAKLION A/P/T TO DARATSO CHANIA 170€ 200€ 260€ 210€ 260€ 260€ 143 km 120 min
HERAKLION A/P/T TO ELAFONISI 240€ 300€ 370€ 300€ 370€ 370€ 210 km 190 min
HERAKLION A/P/T TO ELIA 23€ 35€ 60€ 40€ 60€ 60€ 11 km 11 min
HERAKLION A/P/T TO ELOUNDA 85€ 100€ 160€ 115€ 160€ 160€ 69 km 60 min
HERAKLION A/P/T TO ELOUNDA PLAKA 90€ 110€ 170€ 120€ 170€ 170€ 72 km 65 min
HERAKLION A/P/T TO FERMA 125€ 150€ 180€ 150€ 190€ 190€ 104 km 94 min
HERAKLION A/P/T TO FODELE 42€ 55€ 90€ 65€ 90€ 90€ 30 km 24 min
HERAKLION A/P/T TO FRAGOKASTELO 180€ 210€ 260€ 220€ 260€ 260€ 135 km 129 min
HERAKLION A/P/T TO GEORGIOUPOLI 120€ 145€ 200€ 150€ 190€ 200€ 104 km 82 min
HERAKLION A/P/T TO GERANI CHANIA 175€ 220€ 280€ 220€ 280€ 280€ 155 km 123 min
HERAKLION A/P/T TO GERANI RETHYMNON 110€ 130€ 170€ 135€ 170€ 170€ 90 km 72 min
HERAKLION A/P/T TO GOURNES 26€ 40€ 60€ 45€ 60€ 70€ 11 km 14 min
HERAKLION A/P/T TO GOUVES 28€ 40€ 70€ 50€ 70€ 75€ 16 km 15 min
HERAKLION A/P/T TO HERAKLION AIRPORT 20€ 30€ 60€ 36€ 60€ 60€ 5 km 10 min
HERAKLION A/P/T TO HERAKLION CITY 20€ 30€ 60€ 36€ 60€ 60€ 5 km 10 min
HERAKLION A/P/T TO HERAKLION PORT 20€ 30€ 60€ 36€ 60€ 60€ 5 km 10 min
HERAKLION A/P/T TO HERSONISSOS 35€ 50€ 90€ 60€ 90€ 90€ 26 km 22 min
HERAKLION A/P/T TO IERAPETRA 110€ 135€ 200€ 140€ 180€ 180€ 93 km 81 min
HERAKLION A/P/T TO ISTRON 90€ 110€ 170€ 120€ 170€ 170€ 72 km 59 min
HERAKLION A/P/T TO KALAMAKI 90€ 110€ 150€ 120€ 150€ 150€ 71 km 75 min
HERAKLION A/P/T TO KALAMAKI CHANIA 170€ 200€ 260€ 210€ 260€ 260€ 143 km 120 min
HERAKLION A/P/T TO KALIVES 145€ 160€ 200€ 180€ 200€ 200€ 123 km 96 min
HERAKLION A/P/T TO KARTEROS 20€ 30€ 60€ 37€ 60€ 60€ 6 km 6 min
HERAKLION A/P/T TO KAVROS 115€ 140€ 200€ 145€ 200€ 190€ 100 km 79 min
HERAKLION A/P/T TO KISSAMOS 215€ 240€ 320€ 245€ 320€ 320€ 176 km 137 min
HERAKLION A/P/T TO KNOSSOS PALACE 20€ 30€ 60€ 35€ 60€ 60€ 11 km 14 min
HERAKLION A/P/T TO KOKKINI HANI 25€ 35€ 60€ 45€ 60€ 65€ 11 km 11 min
HERAKLION A/P/T TO KOLIMPARI 190€ 230€ 300€ 225€ 300€ 300€ 162 km 123 min
HERAKLION A/P/T TO KOUTOULOUFARI 35€ 50€ 90€ 60€ 90€ 90€ 26 km 22 min
HERAKLION A/P/T TO KOUTSOUNARI 125€ 150€ 240€ 160€ 240€ 210€ 102 km 93 min
HERAKLION A/P/T TO LASITHI PLATEAU 85€ 100€ 150€ 110€ 150€ 145€ 61 km 50 min
HERAKLION A/P/T TO LIGARIA 35€ 45€ 70€ 55€ 70€ 80€ 23 km 21 min
HERAKLION A/P/T TO MAKRIS GIALOS 140€ 160€ 250€ 170€ 225€ 220€ 118 km 109 min
HERAKLION A/P/T TO MALEME 185€ 220€ 280€ 225€ 280€ 280€ 160 km 121 min
HERAKLION A/P/T TO MALIA 45€ 60€ 100€ 70€ 100€ 100€ 34 km 30 min
HERAKLION A/P/T TO MATALA 93€ 120€ 150€ 120€ 150€ 150€ 71 km 75 min
HERAKLION A/P/T TO MILATOS 65€ 80€ 120€ 90€ 120€ 120€ 45 km 44 min
HERAKLION A/P/T TO MIRTOS 125€ 150€ 220€ 150€ 220€ 220€ 108 km 104 min
HERAKLION A/P/T TO MOCHLOS 125€ 145€ 200€ 150€ 200€ 200€ 94 km 88 min
HERAKLION A/P/T TO PALEKASTRO 185€ 220€ 300€ 230€ 300€ 300€ 143 km 141 min
HERAKLION A/P/T TO PALEOCHORA 240€ 300€ 370€ 300€ 370€ 370€ 209 km 177 min
HERAKLION A/P/T TO PANORMO 78€ 100€ 140€ 100€ 140€ 140€ 64 km 50 min
HERAKLION A/P/T TO PISKOPIANO 35€ 50€ 90€ 60€ 90€ 90€ 25 km 22 min
HERAKLION A/P/T TO PITSIDIA 90€ 115€ 150€ 120€ 150€ 150€ 67 km 70 min
HERAKLION A/P/T TO PLAKIAS 135€ 155€ 200€ 165€ 200€ 200€ 114 km 100 min
HERAKLION A/P/T TO PLATANIAS CHANIA 175€ 210€ 260€ 215€ 260€ 260€ 154 km 125 min
HERAKLION A/P/T TO PLATANIAS RETHYMNON 90€ 115€ 160€ 120€ 160€ 160€ 77 km 60 min
HERAKLION A/P/T TO RETHYMNON CITY 95€ 120€ 160€ 125€ 160€ 160€ 82 km 70 min
HERAKLION A/P/T TO RETHYMNON PORT 95€ 120€ 160€ 125€ 160€ 160€ 82 km 70 min
HERAKLION A/P/T TO SISSI 55€ 70€ 110€ 80€ 110€ 110€ 40 km 35 min
HERAKLION A/P/T TO SITIA 160€ 190€ 260€ 200€ 260€ 260€ 127 km 124 min
HERAKLION A/P/T TO SITIA AIRPORT 160€ 190€ 260€ 200€ 260€ 260€ 127 km 124 min
HERAKLION A/P/T TO SITIA PORT 160€ 190€ 260€ 200€ 260€ 260€ 134 km 110 min
HERAKLION A/P/T TO SKALETA RETHYMNON 85€ 105€ 150€ 115€ 150€ 150€ 70 km 55 min
HERAKLION A/P/T TO SOUDA PORT 150€ 175€ 230€ 185€ 230€ 230€ 134 km 101 min
HERAKLION A/P/T TO STALIDA 40€ 55€ 90€ 65€ 95€ 95€ 30 km 27 min
HERAKLION A/P/T TO STAVROS AKROTIRI 185€ 220€ 280€ 225€ 280€ 280€ 152 km 128 min
HERAKLION A/P/T TO VAMOS 135€ 160€ 220€ 170€ 220€ 220€ 114 km 96 min
HERAKLION A/P/T TO WATER CITY 27€ 40€ 70€ 45€ 70€ 70€ 16 km 15 min
HERAKLION A/P/T TO XEROKAMPOS 220€ 280€ 380€ 300€ 350€ 380€ 168 km 173 min
HERAKLION A/P/T TO ZAKROS 220€ 280€ 380€ 300€ 350€ 380€ 168 km 173 min

Из аэропорта Ханья

Выбрать место Сбрасывать
место нахождения
Эконом
C-class
Бизнес
E-class
Роскошь
S-class
Эконом
Van
Vito
Роскошь
Van
V-class
Mini
Bus
Sprinter
километров продолжительность
CHANIA AIRPORT TO ADELIANOS KAMPOS RETHYMNON 95€ 120€ 160€ 125€ 170€ 170€ 72 km 67 min
CHANIA AIRPORT TO AGIA PELAGIA 140€ 170€ 240€ 180€ 240€ 220€ 128 km 113 min
CHANIA AIRPORT TO AGIOS NIKOLAOS AMOUDARA 255€ 310€ 400€ 320€ 400€ 410€ 215 km 178 min
CHANIA AIRPORT TO AGIOS NIKOLAOS CITY 245€ 300€ 390€ 310€ 390€ 400€ 208 km 171 min
CHANIA AIRPORT TO AMNISOS 190€ 240€ 300€ 215€ 300€ 300€ 153 km 127 min
CHANIA AIRPORT TO AMOUDARA HERAKLION 170€ 190€ 250€ 180€ 260€ 250€ 138 km 120 min
CHANIA AIRPORT TO ANALIPSI 210€ 250€ 340€ 260€ 350€ 320€ 167 km 138 min
CHANIA AIRPORT TO ANISARAS 210€ 250€ 340€ 260€ 350€ 340€ 170 km 143 min
CHANIA AIRPORT TO AROLITHOS 160€ 180€ 240€ 185€ 250€ 240€ 141 km 121 min
CHANIA AIRPORT TO BALI 120€ 140€ 220€ 150€ 230€ 190€ 100 km 92 min
CHANIA AIRPORT TO ELOUNDA 260€ 300€ 420€ 330€ 420€ 410€ 215 km 180 min
CHANIA AIRPORT TO ELOUNDA PLAKA 265€ 310€ 430€ 340€ 430€ 420€ 220 km 186 min
CHANIA AIRPORT TO FODELE 150€ 170€ 220€ 180€ 230€ 210€ 120 km 103 min
CHANIA AIRPORT TO GEORGIOUPOLI 75€ 90€ 220€ 100€ 220€ 130€ 47 km 46 min
CHANIA AIRPORT TO GERANI RETHYMNON 85€ 100€ 220€ 110€ 220€ 140€ 60 km 56 min
CHANIA AIRPORT TO GOURNES 200€ 235€ 320€ 235€ 330€ 335€ 159 km 135 min
CHANIA AIRPORT TO GOUVES 205€ 235€ 330€ 240€ 340€ 340€ 163 km 137 min
CHANIA AIRPORT TO HERAKLION AIRPORT 175€ 200€ 260€ 215€ 260€ 260€ 150 km 120 min
CHANIA AIRPORT TO HERAKLION CITY 175€ 200€ 260€ 215€ 260€ 260€ 150 km 120 min
CHANIA AIRPORT TO HERAKLION PORT 175€ 200€ 260€ 215€ 260€ 260€ 150 km 120 min
CHANIA AIRPORT TO HERSONISSOS 210€ 250€ 340€ 260€ 350€ 340€ 172 km 145 min
CHANIA AIRPORT TO IERAPETRA 290€ 330€ 450€ 350€ 450€ 440€ 241 km 202 min
CHANIA AIRPORT TO ISTRON 255€ 290€ 420€ 320€ 420€ 410€ 218 km 176 min
CHANIA AIRPORT TO KARTEROS 190€ 215€ 300€ 215€ 300€ 300€ 153 km 127 min
CHANIA AIRPORT TO KOKKINI HANI 195€ 220€ 300€ 220€ 310€ 310€ 158 km 132 min
CHANIA AIRPORT TO KOUTOULOUFARI 200€ 260€ 330€ 260€ 340€ 320€ 172 km 145 min
CHANIA AIRPORT TO LIGARIA 165€ 185€ 250€ 190€ 260€ 230€ 133 km 118 min
CHANIA AIRPORT TO MAKRIS GIALOS 320€ 380€ 480€ 380€ 490€ 480€ 266 km 230 min
CHANIA AIRPORT TO MALIA 220€ 270€ 340€ 280€ 360€ 360€ 180 km 150 min
CHANIA AIRPORT TO MATALA 190€ 230€ 270€ 230€ 270€ 270€ 140 km 157 min
CHANIA AIRPORT TO MILATOS 245€ 290€ 360€ 290€ 370€ 370€ 193 km 165 min
CHANIA AIRPORT TO PANORMO 120€ 140€ 220€ 145€ 220€ 190€ 89 km 80 min
CHANIA AIRPORT TO PISKOPIANO 210€ 250€ 340€ 260€ 350€ 340€ 172 km 145 min
CHANIA AIRPORT TO PITSIDIA 190€ 230€ 270€ 230€ 270€ 270€ 140 km 157 min
CHANIA AIRPORT TO PLAKIAS 135€ 160€ 220€ 160€ 230€ 230€ 97 km 87 min
CHANIA AIRPORT TO PLATANIAS RETHYMNON 90€ 115€ 220€ 125€ 220€ 160€ 71 km 66 min
CHANIA AIRPORT TO RETHYMNON CITY 85€ 110€ 220€ 120€ 220€ 150€ 68 km 64 min
CHANIA AIRPORT TO SISSI 230€ 280€ 350€ 280€ 360€ 360€ 188 km 157 min
CHANIA AIRPORT TO SITIA 340€ 420€ 520€ 430€ 530€ 530€ 274 km 245 min
CHANIA AIRPORT TO SKALETA RETHYMNON 100€ 125€ 220€ 135€ 230€ 170€ 77 km 72 min